Генерация изображений · bfl
FLUX 3 Image
flux-3-image
FLUX 3 Image — генерация изображений от bfl, доступная через единый Ranvik API. Поддерживаемые возможности: image_to_image.
от 5.45 ₽ / шт
Генерация и локальное редактирование изображений с десятью референсами.
Технические характеристики
МодальностьГенерация изображений
Провайдерbfl
СтатусАктивна
ID для запросов
flux-3-imageВозможности
- Редактирование изображений
Цены
| Единица | Цена |
|---|---|
| за изображение · 0.75K | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 1168x496 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 1088x544 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 1024x576 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 944x624 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 912x656 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 880x672 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 864x688 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 768x768 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 688x864 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 672x880 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 656x912 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 624x944 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 576x1024 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 544x1088 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 0.75K 496x1168 | 5.45 ₽ |
| за изображение · 1K | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K default | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1568x672 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1440x720 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1360x768 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1248x832 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1216x864 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1184x880 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1152x912 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 1024x1024 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 912x1152 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 880x1184 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 864x1216 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 832x1248 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 768x1360 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 720x1440 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 1K 672x1568 | 6.38 ₽ |
| за изображение · 2K | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 3136x1344 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 2896x1440 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 2736x1536 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 2512x1664 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 2416x1728 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 2368x1776 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 2288x1824 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 2048x2048 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 1824x2288 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 1776x2368 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 1728x2416 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 1664x2512 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 1536x2736 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 1440x2896 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 2K 1344x3136 | 13.3 ₽ |
| за изображение · 4K | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 6256x2688 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 5792x2896 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 5456x3072 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 5024x3344 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 4848x3456 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 4736x3552 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 4576x3664 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 4096x4096 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 3664x4576 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 3552x4736 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 3456x4848 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 3344x5024 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 3072x5456 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 2896x5792 | 80.73 ₽ |
| за изображение · 4K 2688x6256 | 80.73 ₽ |
Цены указаны в рублях. Списываются с баланса проекта при каждом успешном запросе.
Поддерживаемые параметры
Параметры передаются вендору как есть (pure proxy) — мы не валидируем их у себя на стороне. Если вендор не примет — вернётся его ошибка.
| Параметр | Тип | Диапазон / values | Default | Описание | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
positivePromptrequired | string | min: 2 · max: 32000 | — | Описание изображения; регионы можно обозначать как <id>. примеры значенийПримеры Красный куб на белом фоне. | ||||||||||||||||||||||||
width | integer | — | 1024 | Парный к height. Только указанные сочетания; несовместим с resolution. | ||||||||||||||||||||||||
height | integer | — | 1024 | Высота, парная к width; только указанные сочетания. | ||||||||||||||||||||||||
resolution | enum | 0.75K, 1K, 2K, 4K | — | Только с inputs.referenceImages; несовместим с width/height. По умолчанию 1K. | ||||||||||||||||||||||||
inputs.referenceImages | array of strings | min: 1 · max: 10 | — | Референсы: URL, UUID, Data URI или Base64. Минимальная ширина и высота 128 px. | ||||||||||||||||||||||||
settings.safetyTolerance | integer | min: 0 · max: 4 | 2 | Чем ниже значение, тем строже фильтрация. | ||||||||||||||||||||||||
settings.boundingBoxes | array of objects | min: 1 | — | Области для размещения, перемещения, удаления и локального редактирования. id уникален; координаты [верх, лево, низ, право] в диапазоне 0–1000. Для удаления targetBox=null нужны референсы. 1 формата вводаobject[]
| ||||||||||||||||||||||||
outputType | enum | URL, base64Data, dataURI | URL | Доставка результата по URL. | ||||||||||||||||||||||||
outputFormat | enum | JPG, PNG, WEBP | JPG | Формат файла. | ||||||||||||||||||||||||
outputQuality | integer | min: 20 · max: 99 | 95 | Качество сжатия. | ||||||||||||||||||||||||
numberResults | integer | min: 1 · max: 20 | 1 | Количество результатов; оплата за каждый. | ||||||||||||||||||||||||
safety.checkContent | boolean | — | — | Проверять безопасность содержимого. | ||||||||||||||||||||||||
uploadEndpoint | string | — | — | Публичный URL для загрузки результата через PUT. | ||||||||||||||||||||||||
advancedFeatures.watermark.text | string | min: 2 · max: 32 | — | Текст водяного знака; несовместим с image. | ||||||||||||||||||||||||
advancedFeatures.watermark.image | string | — | — | Изображение водяного знака; несовместимо с text. | ||||||||||||||||||||||||
advancedFeatures.watermark.displayPosition | enum | top-left, top-center, top-right, center-left, center-center, center-right, bottom-left, bottom-center, bottom-right, tiled | — | Позиция водяного знака. | ||||||||||||||||||||||||
advancedFeatures.watermark.opacity | number | min: 0.1 · max: 1 | — | Непрозрачность водяного знака. | ||||||||||||||||||||||||
advancedFeatures.watermark.fontColor | string | — | — | Цвет текста в HEX. | ||||||||||||||||||||||||
advancedFeatures.watermark.bgColor | string | — | — | Цвет подложки в HEX. | ||||||||||||||||||||||||
_dimensions | dimension_combo | 1168x496, 1088x544, 1024x576, 944x624, 912x656, 880x672, 864x688, 768x768, 688x864, 672x880, 656x912, 624x944, 576x1024, 544x1088, 496x1168, 1568x672, 1440x720, 1360x768, 1248x832, 1216x864, 1184x880, 1152x912, 1024x1024, 912x1152, 880x1184, 864x1216, 832x1248, 768x1360, 720x1440, 672x1568, 3136x1344, 2896x1440, 2736x1536, 2512x1664, 2416x1728, 2368x1776, 2288x1824, 2048x2048, 1824x2288, 1776x2368, 1728x2416, 1664x2512, 1536x2736, 1440x2896, 1344x3136, 6256x2688, 5792x2896, 5456x3072, 5024x3344, 4848x3456, 4736x3552, 4576x3664, 4096x4096, 3664x4576, 3552x4736, 3456x4848, 3344x5024, 3072x5456, 2896x5792, 2688x6256 | — | Только опубликованные сочетания width/height; с входным изображением оставьте поле пустым. |
Поддерживаемые размеры
Допустимы только эти комбинации width × height. Произвольные значения вендор отклонит — используй resolution preset либо одну из пар ниже.
0.75K · 1168x496
1168×4960.75K · 1088x544
1088×5440.75K · 1024x576
1024×5760.75K · 944x624
944×6240.75K · 912x656
912×6560.75K · 880x672
880×6720.75K · 864x688
864×6880.75K · 768x768
768×7680.75K · 688x864
688×8640.75K · 672x880
672×8800.75K · 656x912
656×9120.75K · 624x944
624×9440.75K · 576x1024
576×10240.75K · 544x1088
544×10880.75K · 496x1168
496×11681K · 1568x672
1568×6721K · 1440x720
1440×7201K · 1360x768
1360×7681K · 1248x832
1248×8321K · 1216x864
1216×8641K · 1184x880
1184×8801K · 1152x912
1152×9121K · 1024x1024
1024×10241K · 912x1152
912×11521K · 880x1184
880×11841K · 864x1216
864×12161K · 832x1248
832×12481K · 768x1360
768×13601K · 720x1440
720×14401K · 672x1568
672×15682K · 3136x1344
3136×13442K · 2896x1440
2896×14402K · 2736x1536
2736×15362K · 2512x1664
2512×16642K · 2416x1728
2416×17282K · 2368x1776
2368×17762K · 2288x1824
2288×18242K · 2048x2048
2048×20482K · 1824x2288
1824×22882K · 1776x2368
1776×23682K · 1728x2416
1728×24162K · 1664x2512
1664×25122K · 1536x2736
1536×27362K · 1440x2896
1440×28962K · 1344x3136
1344×31364K · 6256x2688
6256×26884K · 5792x2896
5792×28964K · 5456x3072
5456×30724K · 5024x3344
5024×33444K · 4848x3456
4848×34564K · 4736x3552
4736×35524K · 4576x3664
4576×36644K · 4096x4096
4096×40964K · 3664x4576
3664×45764K · 3552x4736
3552×47364K · 3456x4848
3456×48484K · 3344x5024
3344×50244K · 3072x5456
3072×54564K · 2896x5792
2896×57924K · 2688x6256
2688×6256Пример запроса
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key="rk_live_...", base_url="https://api.ranvik.ru/v1")
resp = client.images.generate(
model= "flux-3-image",
positivePrompt= "Пример промпта",
width= 1024,
height= 1024,
resolution= "0.75K",
outputType= "URL",
outputFormat= "JPG",
outputQuality= 95,
numberResults= 1,
uploadEndpoint= "value",
_dimensions= "1168x496",
inputs= {
"referenceImages": []
},
settings= {
"safetyTolerance": 2,
"boundingBoxes": []
},
safety= {
"checkContent": False
},
advancedFeatures= {
"watermark": {
"text": "Пример промпта",
"image": "https://example.com/input.png",
"displayPosition": "top-left",
"opacity": 0.55,
"fontColor": "value",
"bgColor": "value"
}
},
)
print(resp) Замените rk_live_... на ваш ключ из кабинета.