Генерация видео · heygen
HeyGen Video 1.0
heygen-video-1-0
HeyGen Video 1.0 — генерация видео от heygen, доступная через единый Ranvik API. Поддерживаемые возможности: async, image_to_video, text_to_video, video_to_video.
от 2.85 ₽ / сек
Технические характеристики
МодальностьГенерация видео
Провайдерheygen
СтатусАктивна
ID для запросов
heygen-video-1-0Возможности
- Async
- Видео из изображения
- Видео по тексту
- Video-to-Video
Цены
| Единица | Цена |
|---|---|
| за секунду · 480p text/frame | 2.85 ₽ |
| за секунду · 480p · 960x416 | 2.85 ₽ |
| за секунду · 480p · 832x480 | 2.85 ₽ |
| за секунду · 480p · 640x480 | 2.85 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x480 | 2.85 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x640 | 2.85 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x832 | 2.85 ₽ |
| за секунду · 768p text/frame | 4.27 ₽ |
| за секунду · 768p · 1536x672 | 4.27 ₽ |
| за секунду · 768p · 1344x768 | 4.27 ₽ |
| за секунду · 768p · 1024x768 | 4.27 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x768 | 4.27 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1024 | 4.27 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1344 | 4.27 ₽ |
| за секунду · 768p text/frame default | 4.27 ₽ |
| за секунду · 480p references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 960x416 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 832x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 640x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x640 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x832 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 960x416 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 832x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 640x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x640 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x832 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 960x416 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 832x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 640x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x480 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x640 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 480p · 480x832 references | 5.69 ₽ |
| за секунду · 768p references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p references default | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1536x672 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1344x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1024x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1024 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1344 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p references default | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1536x672 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1344x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1024x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1024 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1344 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p references default | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1536x672 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1344x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 1024x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x768 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1024 references | 8.54 ₽ |
| за секунду · 768p · 768x1344 references | 8.54 ₽ |
Цены указаны в рублях. Списываются с баланса проекта при каждом успешном запросе.
Поддерживаемые параметры
Параметры передаются вендору как есть (pure proxy) — мы не валидируем их у себя на стороне. Если вендор не примет — вернётся его ошибка.
| Параметр | Тип | Диапазон / values | Default | Описание | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
positivePromptrequired | string | min: 1 · max: 32000 | — | Описание сцены и звуков. примеры значенийПримеры Куб неподвижно стоит на белом фоне. | ||||||||||||
width | integer | — | — | Парный к height; только combos. Несовместим с frameImages или resolution. | ||||||||||||
height | integer | — | — | Парный к width; те же ограничения. | ||||||||||||
resolution | enum | 480p, 768p | — | По умолчанию upstream 768p при входных медиа. Требует frameImages/referenceImages/referenceVideos; несовместим с width/height. | ||||||||||||
duration | integer | min: 5 · max: 15 | 5 | Длительность результата, секунды. | ||||||||||||
seed | integer | min: 0 · max: 4294967295 | — | Сид. примеры значенийПримеры 0 | ||||||||||||
inputs.referenceImages | array of strings | min: 1 · max: 9 | — | До 9 изображений по 16 MB. Всего до 12 референсов; несовместимы с frameImages. примеры значенийПримеры [ "https://example.com/reference.png" ] | ||||||||||||
inputs.referenceVideos | array of strings | min: 1 · max: 3 | — | До 3 видео по 32 MB. Публичные URL без редиректов; длительность читается сервером для резерва. UUID недоступны для безопасной оценки. Всего до 12 референсов; несовместимы с frameImages. | ||||||||||||
inputs.referenceAudios | array of strings | min: 1 · max: 3 | — | До 3 аудио по 32 MB, URL или UUID. Требует referenceImages или referenceVideos. Всего до 12 референсов; несовместимы с frameImages. | ||||||||||||
inputs.frameImages | array of strings or objects | min: 1 · max: 1 | — | Ровно один первый кадр, до 16 MB. Несовместим с любыми референсами и width/height. 2 формата вводаstring[] [ "https://example.com/frame.png" ] object[]
[
{
"image": "https://example.com/frame.png",
"frame": "first"
}
] | ||||||||||||
settings.promptEnhancement | enum | disabled, turbo, quality | turbo | Расширение промпта. | ||||||||||||
outputType | enum | URL | URL | Формат доставки результата. | ||||||||||||
outputFormat | enum | MP4, WEBM, MOV | MP4 | Формат файла. | ||||||||||||
outputQuality | integer | min: 20 · max: 99 | 95 | Качество сжатия. | ||||||||||||
numberResults | integer | min: 1 · max: 4 | 1 | Количество результатов; цена умножается на количество. | ||||||||||||
safety.checkContent | boolean | — | — | Проверка безопасности контента. | ||||||||||||
safety.mode | enum | fast, full | fast | Проверка ключевых или всех кадров. | ||||||||||||
uploadEndpoint | string | — | — | URL загрузки результата через PUT. примеры значенийПримеры https://storage.example.com/result |
Поддерживаемые размеры
Допустимы только эти комбинации width × height. Произвольные значения вендор отклонит — используй resolution preset либо одну из пар ниже.
480p · 960x416
960×416480p · 832x480
832×480480p · 640x480
640×480480p · 480x480
480×480480p · 480x640
480×640480p · 480x832
480×832768p · 1536x672
1536×672768p · 1344x768
1344×768768p · 1024x768
1024×768768p · 768x768
768×768768p · 768x1024
768×1024768p · 768x1344
768×1344Пример запроса
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key="rk_live_...", base_url="https://api.ranvik.ru/v1")
resp = client.videos.generate(
model= "heygen-video-1-0",
positivePrompt= "Пример промпта",
width= 1,
height= 1,
resolution= "480p",
duration= 5,
seed= 2147483648,
outputType= "URL",
outputFormat= "MP4",
outputQuality= 95,
numberResults= 1,
uploadEndpoint= "value",
inputs= {
"referenceImages": [],
"referenceVideos": [],
"referenceAudios": [],
"frameImages": []
},
settings= {
"promptEnhancement": "turbo"
},
safety= {
"checkContent": False,
"mode": "fast"
},
)
print(resp) Замените rk_live_... на ваш ключ из кабинета.