Генерация изображений · ideogram
Ideogram 4.5 Precise Edit
ideogram-4-5-precise-edit
Ideogram 4.5 Precise Edit — генерация изображений от ideogram, доступная через единый Ranvik API. Поддерживаемые возможности: image_to_image.
от 1.06 ₽ / шт
Технические характеристики
МодальностьГенерация изображений
Провайдерideogram
СтатусАктивна
ID для запросов
ideogram-4-5-precise-editВозможности
- Редактирование изображений
Цены
| Единица | Цена |
|---|---|
| за изображение · very_low | 1.06 ₽ |
| за изображение · low | 3.99 ₽ |
| за изображение · medium | 7.98 ₽ |
| за изображение · high | 26.6 ₽ |
Цены указаны в рублях. Списываются с баланса проекта при каждом успешном запросе.
Поддерживаемые параметры
Параметры передаются вендору как есть (pure proxy) — мы не валидируем их у себя на стороне. Если вендор не примет — вернётся его ошибка.
| Параметр | Тип | Диапазон / values | Default | Описание |
|---|---|---|---|---|
positivePromptrequired | string | min: 1 · max: 10000 | — | Описание изображения или требуемого изменения. примеры значенийПримеры Красный куб на белом фоне |
seed | integer | min: 0 · max: 2147483647 | — | Сид для воспроизводимости. примеры значенийПримеры 0 |
inputs.seedImagerequired | string | — | — | Обязательный исходник (URL, UUID, data URI или Base64); размеры сохраняются. |
inputs.referenceImages | array of strings | min: 1 · max: 4 | — | Дополнительные референсы: до 4, с маской до 3. примеры значенийПримеры [ "https://example.com/source.png" ] |
inputs.maskImage | string | — | — | Маска размера исходника: белое меняется, черное сохраняется. Требует исходник; несовместима с width/height. |
settings.quality | enum | very_low, low, medium, high | high | Качество. very_low только с исходником/референсом. |
settings.copyrightDetection | boolean | — | — | Проверка авторских прав после генерации. |
outputType | enum | URL, base64Data, dataURI | URL | Формат доставки результата. |
outputFormat | enum | JPG, PNG, WEBP | JPG | Формат файла. |
outputQuality | integer | min: 20 · max: 99 | 95 | Качество сжатия. |
numberResults | integer | min: 1 · max: 20 | 1 | Количество результатов; цена умножается на количество. |
safety.checkContent | boolean | — | — | Проверка безопасности контента. |
uploadEndpoint | string | — | — | URL загрузки результата через PUT. примеры значенийПримеры https://storage.example.com/result |
advancedFeatures.watermark.text | string | min: 2 · max: 32 | — | Текст водяного знака; несовместим с image. |
advancedFeatures.watermark.image | string | — | — | Изображение водяного знака; несовместимо с text. |
advancedFeatures.watermark.displayPosition | enum | top-left, top-center, top-right, center-left, center-center, center-right, bottom-left, bottom-center, bottom-right, tiled | — | Позиция водяного знака. |
advancedFeatures.watermark.opacity | number | min: 0.1 · max: 1 | — | Прозрачность. |
advancedFeatures.watermark.fontColor | string | — | — | Цвет текста в HEX. |
advancedFeatures.watermark.bgColor | string | — | — | Цвет фона в HEX. |
Пример запроса
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key="rk_live_...", base_url="https://api.ranvik.ru/v1")
resp = client.images.generate(
model= "ideogram-4-5-precise-edit",
positivePrompt= "Пример промпта",
seed= 1073741824,
outputType= "URL",
outputFormat= "JPG",
outputQuality= 95,
numberResults= 1,
uploadEndpoint= "value",
inputs= {
"seedImage": "Пример промпта",
"referenceImages": [],
"maskImage": "Пример промпта"
},
settings= {
"quality": "high",
"copyrightDetection": False
},
safety= {
"checkContent": False
},
advancedFeatures= {
"watermark": {
"text": "Пример промпта",
"image": "https://example.com/input.png",
"displayPosition": "top-left",
"opacity": 0.55,
"fontColor": "value",
"bgColor": "value"
}
},
)
print(resp) Замените rk_live_... на ваш ключ из кабинета.