Nano Banana 2.1
nano-banana-2-1
Nano Banana 2.1 — генерация изображений от Google, доступная через единый Ranvik API. Поддерживаемые возможности: image_to_image, web_search.
от 200 ₽ / 1 млн входных токенов
Nano Banana 2.1
Создает изображения по тексту и редактирует их с учетом до 14 референсов. Поддерживает 42 точных размера в трех уровнях: 1K, 2K и 4K. Настройки передаются внутри settings, референсы — внутри inputs.
Технические характеристики
nano-banana-2-1Возможности
- Редактирование изображений
- Поиск в интернете
Цены
| Единица | Цена |
|---|---|
| за 1 млн входных текстовых токенов · Входные токены | 200 ₽ |
| за 1 млн выходных текстовых токенов · Текстовые выходные токены | 998 ₽ |
| за 1 млн выходных токенов изображения · Выходные токены изображения | 3 990 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 1024x1024 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 1264x848 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 848x1264 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 1200x896 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 896x1200 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 928x1152 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 1152x928 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 768x1376 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 1376x768 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 1584x672 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 2048x512 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 512x2048 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 3072x384 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K · 384x3072 | 4.94 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 1K | 4.94 ₽ |
| за запрос · Ориентировочная надбавка за референсы | 5.32 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 2048x2048 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 2528x1696 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 1696x2528 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 2400x1792 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 1792x2400 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 1856x2304 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 2304x1856 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 1536x2752 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 2752x1536 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 3168x1344 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 4096x1024 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 1024x4096 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 6144x768 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K · 768x6144 | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 2K | 7.41 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 4096x4096 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 5056x3392 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 3392x5056 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 4800x3584 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 3584x4800 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 3712x4608 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 4608x3712 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 3072x5504 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 5504x3072 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 6336x2688 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 8192x2048 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 2048x8192 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 12288x1536 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K · 1536x12288 | 17.29 ₽ |
| за изображение · Ориентировочно 4K | 17.29 ₽ |
Цены указаны в рублях. Списываются с баланса проекта при каждом успешном запросе.
Поддерживаемые параметры
Параметры передаются вендору как есть (pure proxy) — мы не валидируем их у себя на стороне. Если вендор не примет — вернётся его ошибка.
| Параметр | Тип | Диапазон / values | Default | Описание |
|---|---|---|---|---|
positivePromptrequired | string | min: 3 · max: 45000 | — | Описание изображения или требуемых изменений. примеры значенийПримеры Красный куб на белом фоне. |
width | integer | — | — | Ширина в пикселях: строго одна из 42 пар с height. Вместе с resolution не используется. |
height | integer | — | — | Высота в пикселях. Требуется вместе с width. Несовместима с resolution. |
resolution | enum | 1K, 2K, 4K | — | Автоматический формат по референсам: требует inputs.referenceImages, несовместим с width/height. |
inputs.referenceImages | array of strings | min: 1 · max: 14 | — | Референсы и изображения для редактирования: URL, UUID или data URI. примеры значенийПримеры [ "https://example.com/reference.png" ] |
inputs.referenceVideos | array of strings | min: 1 · max: 1 | — | Один референс-видеофайл. |
seed | integer | min: 0 · max: 2147483647 | — | Начальное значение генератора; 0 является допустимым значением. |
settings.systemPrompt | string | min: 1 · max: 50000 | — | Системные инструкции для генерации. |
settings.temperature | number | min: 0 · max: 2 | — | Вариативность результата. |
settings.topP | number | min: 0 · max: 1 | — | Порог вероятностной выборки. |
settings.thinkingLevel | enum | minimal, medium, high | medium | Уровень рассуждений. |
settings.webSearch | boolean | — | false | Использовать поиск в интернете. |
settings.imageSearch | boolean | — | false | Использовать поиск изображений. |
settings.safetyTolerance | enum | high, medium, low, none, off | none | Уровень фильтрации контента. |
numberResults | integer | min: 1 · max: 4 | 1 | Количество результатов. |
outputType | enum | URL, base64Data, dataURI | URL | Способ возврата изображения. |
outputFormat | enum | PNG, JPG, WEBP | PNG | Формат выходного изображения. |
outputQuality | integer | min: 20 · max: 99 | 95 | Качество компрессии изображения. |
safety.checkContent | boolean | — | false | Дополнительная проверка безопасности результата. |
safety.mode | enum | none, fast, full | none | Режим дополнительной проверки. |
webhookURL | string | — | — | URL для уведомления провайдера о готовности. |
uploadEndpoint | string | — | — | Presigned URL для загрузки результата. |
Поддерживаемые размеры
Допустимы только эти комбинации width × height. Произвольные значения вендор отклонит — используй resolution preset либо одну из пар ниже.
1024×10241264×848848×12641200×896896×1200928×11521152×928768×13761376×7681584×6722048×512512×20483072×384384×30722048×20482528×16961696×25282400×17921792×24001856×23042304×18561536×27522752×15363168×13444096×10241024×40966144×768768×61444096×40965056×33923392×50564800×35843584×48003712×46084608×37123072×55045504×30726336×26888192×20482048×819212288×15361536×12288Параметры ответа
Что возвращает API. У медиа-моделей формат зависит от режима: sync — сразу результат, async — task_id для опроса через GET /v1/tasks/{id}.
Sync (HTTP 200)
Sync-ответ (default). HTTP 200 + JSON.
| Поле | Тип | Значения | Описание |
|---|---|---|---|
created | integer | — | Unix timestamp когда сгенерировано. |
data | array | — | Каждый элемент:
|
provider | string | — | Вендор для отладки. |
Async (HTTP 202)
Если в запросе передан async:true → HTTP 202.
| Поле | Тип | Значения | Описание |
|---|---|---|---|
id | string | — | task_id для опроса через GET /v1/tasks/{id}. |
object | string | image.task | |
status | enum | queued, processing, completed, failed | |
model | string | — | Public model id. |
created | integer | — |
Опрос статуса (GET /v1/tasks/{id})
GET /v1/tasks/{id} — опрос статуса async-задачи.
| Поле | Тип | Значения | Описание |
|---|---|---|---|
id | string | — | |
object | string | task | |
status | enum | queued, processing, completed, failed, canceled | |
modality | string | image | |
model | string | — | |
created | integer | — | |
data | array | — | Каждый элемент:
|
error | string | — | Сообщение об ошибке (если failed). |
Пример запроса
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key="rk_live_...", base_url="https://api.ranvik.ru/v1")
resp = client.images.generate(
model= "nano-banana-2-1",
positivePrompt= "Пример промпта",
width= 1,
height= 1,
resolution= "1K",
seed= 1073741824,
numberResults= 1,
outputType= "URL",
outputFormat= "PNG",
outputQuality= 95,
webhookURL= "https://example.com/...",
uploadEndpoint= "value",
inputs= {
"referenceImages": [],
"referenceVideos": []
},
settings= {
"systemPrompt": "Пример промпта",
"temperature": 1,
"topP": 0.5,
"thinkingLevel": "medium",
"webSearch": False,
"imageSearch": False,
"safetyTolerance": "none"
},
safety= {
"checkContent": False,
"mode": "none"
},
)
print(resp) Замените rk_live_... на ваш ключ из кабинета.
О провайдере: Google
Google DeepMind разрабатывает семейство моделей Gemini — мультимодальные LLM с нативной поддержкой текста, изображений, аудио и видео в одном запросе. Известны рекордно длинным контекстом (до 2M токенов).
Официальный сайт: https://deepmind.google
Документация модели у вендора: https://runware.ai/docs/models/google-nano-banana-2-1