Генерация 3D-объектов · microsoft
TRELLIS.2
trellis-2
TRELLIS.2 — генерация 3d-объектов от microsoft, доступная через единый Ranvik API. Поддерживаемые возможности: async, text_to_3d.
от 5.6 ₽ / запрос
Технические характеристики
МодальностьГенерация 3D-объектов
Провайдерmicrosoft
СтатусАктивна
ID для запросов
trellis-2Возможности
- Async
- Text-to-3D
Цены
| Единица | Цена |
|---|---|
| за запрос · 512 | 5.6 ₽ |
| за запрос · 1024 | 7.28 ₽ |
| за запрос · 1536 | 15.4 ₽ |
Цены указаны в рублях. Списываются с баланса проекта при каждом успешном запросе.
Поддерживаемые параметры
Параметры передаются вендору как есть (pure proxy) — мы не валидируем их у себя на стороне. Если вендор не примет — вернётся его ошибка.
| Параметр | Тип | Диапазон / values | Default | Описание |
|---|---|---|---|---|
seed | integer | min: 0 · max: 9223372036854776000 | — | Seed для воспроизводимой генерации. |
inputs.imagerequired | string | — | — | Входное изображение для image-to-3D (UUID / URL / Data URI / Base64). примеры значенийПримеры https://example.com/object.jpg |
settings.resolution | enum | 512, 1024, 1536 | 1024 | Voxel grid resolution. Выше — детальнее, медленнее. |
settings.decimationTarget | integer | min: 100000 · max: 1000000 | 500000 | Целевое количество полигонов после decimation (100k..1M). |
settings.remesh | boolean | — | true | Включить remesh stage для выходного меша. |
settings.textureSize | enum | 1024, 2048, 3072, 4096 | 2048 | Разрешение текстурной карты в пикселях (шаг 1024). |
settings.shapeSlat.steps | integer | min: 1 · max: 50 | — | Denoising steps для shape SLAT (geometry latent). |
settings.shapeSlat.guidanceRescale | number | min: 0 · max: 1 | — | Dampens oversaturation guidance. |
settings.shapeSlat.guidanceStrength | number | min: 1 · max: 10 | — | Adherence to input (сила следования input image). |
settings.shapeSlat.rescaleT | number | min: 1 · max: 6 | — | Timestep rescaling factor. |
settings.sparseStructure.steps | integer | min: 1 · max: 50 | — | Denoising steps для sparse structure stage. |
settings.sparseStructure.guidanceRescale | number | min: 0 · max: 1 | — | Dampens oversaturation guidance. |
settings.sparseStructure.guidanceStrength | number | min: 1 · max: 10 | — | Adherence to input. |
settings.sparseStructure.rescaleT | number | min: 1 · max: 6 | — | Timestep rescaling factor. |
settings.texSlat.steps | integer | min: 1 · max: 50 | — | Denoising steps для texture SLAT. |
settings.texSlat.guidanceRescale | number | min: 0 · max: 1 | — | Dampens oversaturation guidance. |
settings.texSlat.guidanceStrength | number | min: 1 · max: 10 | — | Adherence to input для текстур. |
settings.texSlat.rescaleT | number | min: 1 · max: 6 | — | Timestep rescaling factor. |
numberResults | integer | min: 1 · max: 4 | 1 | Сколько вариаций сгенерировать. |
outputType | enum | URL | URL | Формат доставки. Только URL. |
outputFormat | enum | GLB | GLB | Формат 3D-файла. Только GLB. |
webhookURL | string | — | — | URL для POST-уведомления при готовности. примеры значенийПримеры https://yourapp.com/webhooks/runware |
uploadEndpoint | string | — | — | Presigned URL для автозагрузки готового .glb. примеры значенийПримеры https://bucket.s3.amazonaws.com/result.glb?X-Amz-Signature=... |
Параметры ответа
Что возвращает API. У медиа-моделей формат зависит от режима: sync — сразу результат, async — task_id для опроса через GET /v1/tasks/{id}. Эта модель работает только в async-режиме.
Async (HTTP 202)
HTTP 202. 3D-генерация всегда async (несколько минут).
| Поле | Тип | Значения | Описание |
|---|---|---|---|
id | string | — | |
object | string | object3d.task | |
status | enum | queued, processing, completed, failed | |
model | string | — | |
created | integer | — |
Опрос статуса (GET /v1/tasks/{id})
GET /v1/tasks/{id}.
| Поле | Тип | Значения | Описание |
|---|---|---|---|
id | string | — | |
status | enum | queued, processing, completed, failed, canceled | |
modality | string | object3d | |
model | string | — | |
data | array | — | Каждый элемент:
|
error | string | — |
Пример запроса
import requests, json
r = requests.post(
"https://api.ranvik.ru/v1/object3d/generations",
headers={"Authorization": "Bearer rk_live_...", "Content-Type": "application/json"},
json={
"model": "trellis-2",
"inputs.image": "Пример промпта",
"seed": 4611686018427388000,
"settings.resolution": 1024,
"settings.decimationTarget": 500000,
"settings.remesh": True,
"settings.textureSize": 2048,
"settings.shapeSlat.steps": 26,
"settings.shapeSlat.guidanceRescale": 0.5,
"settings.shapeSlat.guidanceStrength": 5.5,
"settings.shapeSlat.rescaleT": 3.5,
"settings.sparseStructure.steps": 26,
"settings.sparseStructure.guidanceRescale": 0.5,
"settings.sparseStructure.guidanceStrength": 5.5,
"settings.sparseStructure.rescaleT": 3.5,
"settings.texSlat.steps": 26,
"settings.texSlat.guidanceRescale": 0.5,
"settings.texSlat.guidanceStrength": 5.5,
"settings.texSlat.rescaleT": 3.5,
"numberResults": 1,
"outputType": "URL",
"outputFormat": "GLB",
"webhookURL": "https://example.com/...",
"uploadEndpoint": "value"
},
)
print(r.json()) Замените rk_live_... на ваш ключ из кабинета.